Soccer Cards
Carnaval UEFA Club Competitions
2025 · Topps · 294 cards · 45 priced
294 cards
| # | Card | Value | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rayan Cherki | No price yet | |
| 2 | Bernardo Silva | No price yet | |
| 3 | Ousmane Dembele | No price yet | |
| 4 | Michael Olise | No price yet | |
| 5 | Jobe Bellingham | No price yet | |
| 6 | Jeremie Frimpong | No price yet | |
| 7 | Matteo Politano | No price yet | |
| 8 | Youri Tielemans | No price yet | |
| 8B-1 | David Alaba | No price yet | |
| 8B-2 | Gareth Bale | No price yet | |
| 8B-3 | Jude Bellingham | No price yet | |
| 8B-4 | Steven Gerrard | No price yet | |
| 8B-5 | Erling Haaland | No price yet | |
| 8B-6 | Neymar Jr | No price yet | |
| 8B-7 | Antonio Rudiger | No price yet | |
| 8B-8 | Zinedine Zidane | No price yet | |
| 8B-9 | Lautaro Martinez | No price yet | |
| 8B-10 | Vaunted Trio | No price yet | |
| 8B-11 | Didier Drogba | No price yet | |
| 8B-12 | Lars Ricken | No price yet | |
| 8B-13 | Robert Lewandowski | No price yet | |
| 8B-14 | Jose Mourinho | No price yet | |
| 8B-15 | Oliver Kahn | No price yet | |
| 8B-16 | Ronaldinho | No price yet | |
| 8B-17 | Lamine Yamal | No price yet | |
| 8B-18 | Bukayo Saka | No price yet | |
| 8B-19 | Mohamed Salah | No price yet | |
| 8B-20 | Robert Lewandowski | No price yet | |
| 9 | Axel Tape | No price yet | |
| 10 | Lamine Yamal | No price yet | |
| 11 | Stanislav Lobotka | No price yet | |
| 12 | Bukayo Saka | No price yet | |
| 13 | Antony | No price yet | |
| 14 | Joao Neves | No price yet | |
| 15 | Weston McKennie | No price yet | |
| 16 | Richard Rios | No price yet | |
| 17 | Jonathan David | No price yet | |
| 18 | Brennan Johnson | No price yet | |
| 19 | Gabriel Martinelli | No price yet | |
| 20 | Inaki Williams | No price yet | |
| 21 | Ethan Nwaneri | No price yet | |
| 22 | Senny Mayulu | No price yet | |
| 23 | Joelinton | No price yet | |
| 24 | Malik Tillman | No price yet | |
| 25 | Julien Duranville | No price yet | |
| 26 | Robin Mirisola | No price yet | |
| 27 | Andreas Schjelderup | No price yet | |
| 28 | John McGinn | No price yet | |
| 29 | Kendry Paez | No price yet | |
| 30 | Jota | No price yet | |
| 31 | Eduardo Camavinga | No price yet | |
| 32 | Shumaira Mheuka | No price yet | |
| 33 | Savinho | No price yet | |
| 34 | Vangelis Pavlidis | No price yet | |
| 35 | Isco | No price yet | |
| 36 | Hugo Larsson | No price yet | |
| 37 | Federico Dimarco | No price yet | |
| 38 | Nico Williams | No price yet | |
| 39 | Dean Huijsen | No price yet | |
| 40 | Reo Hatate | No price yet | |
| 41 | Scott McTominay | No price yet | |
| 42 | Viktor Gyökeres | No price yet | |
| 43 | Sean Steur | No price yet | |
| 44 | Alejo Sarco | No price yet | |
| 45 | Mohamed Diomandé | No price yet | |
| 46 | Vitinha | No price yet | |
| 47 | Jérémy Doku | No price yet | |
| 48 | Marcus Thuram | No price yet | |
| 49 | Divine Mukasa | No price yet | |
| 50 | William Gomes | No price yet | |
| 51 | Cucho | No price yet | |
| 52 | Myles Lewis-Skelly | No price yet | |
| 53 | Morgan Gibbs-White | No price yet | |
| 54 | Robert Lewandowski | No price yet | |
| 55 | Joshua Kimmich | No price yet | |
| 56 | Mikey Moore | No price yet | |
| 57 | Henrikh Mkhitaryan | No price yet | |
| 58 | Tyrique George | No price yet | |
| 59 | Serhou Guirassy | No price yet | |
| 60 | Eduardo Felicíssimo | No price yet | |
| 61 | Elye Wahi | No price yet | |
| 62 | Martim Fernandes | No price yet | |
| 63 | Bradley Barcola | No price yet | |
| 64 | Jude Bellingham | No price yet | |
| 65 | Federico Valverde | No price yet | |
![]() | 66 | Estevao Willian | No price yet |
| 67 | Alexis Mac Allister | No price yet | |
| 68 | Lewis Hall | No price yet | |
| 69 | Nuno Mendes | No price yet | |
| 70 | Reece James | No price yet | |
| 71 | Khéphren Thuram | No price yet | |
| 72 | Ibrahim Maza | No price yet | |
| 73 | Andy Robertson | No price yet | |
| 74 | Florian Wirtz | No price yet | |
| 75 | Emiliano Martínez | No price yet | |
| 76 | Romelu Lukaku | No price yet | |
| 77 | Giovanni Di Lorenzo | No price yet | |
| 78 | Dominik Szoboszlai | No price yet | |
| 79 | Virgil van Dijk | No price yet | |
| 80 | Omar Marmoush | No price yet | |
| 81 | Julian Brandt | No price yet | |
| 82 | Antoine Griezmann | No price yet | |
| 83 | Rodrigo Mora | No price yet | |
| 84 | Claudio Echeverri | No price yet | |
| 85 | James Maddison | No price yet | |
| 86 | Endrick | No price yet | |
| 87 | Gabri Veiga | No price yet | |
| 88 | Murillo | No price yet | |
| 89 | 2024-25 Title Winners | No price yet | |
| 90 | Alphonso Davies | No price yet | |
| 91 | Dan Burn | No price yet | |
| 92 | Marquinhos | No price yet | |
| 93 | Quim Junyent | No price yet | |
| 94 | Lucas Michal | No price yet | |
| 95 | Geovany Quenda | No price yet | |
| 96 | Elliot Anderson | No price yet | |
| 97 | Raphinha | No price yet | |
| 98 | Daizen Maeda | No price yet | |
| 99 | Nico Schlotterbeck | No price yet | |
| 100 | Giuliano Simeone | No price yet | |
| 101 | Minjae Kim | No price yet | |
| 102 | Rodrygo | No price yet | |
| 103 | Phil Foden | No price yet | |
| 104 | Ousmane Diomande | No price yet | |
| 105 | Maroan Sannadi | No price yet | |
| 106 | Ricardo Pepi | No price yet | |
| 107 | Andrey Santos | No price yet | |
| 108 | Nicolò Barella | No price yet | |
| 109 | Sandro Tonali | No price yet | |
| 110 | Emanuel Emegha | No price yet | |
| 111 | Dro | No price yet | |
| 112 | Kylian Mbappé | No price yet | |
| 113 | William Saliba | No price yet | |
| 114 | Abdoul Ouattara | No price yet | |
| 115 | Vini Jr. | No price yet | |
| 116 | Ange-Yoan Bonny | No price yet | |
| 117 | Bruno Guimarães | No price yet | |
| 118 | Cole Palmer | No price yet | |
| 119 | Arthur Theate | No price yet | |
| 120 | Ousmane Diallo | No price yet | |
| 121 | Lucas Bergvall | No price yet | |
| 122 | Noah Adedeji-Sternberg | No price yet | |
| 123 | Takumi Minamino | No price yet | |
| 124 | Ollie Watkins | No price yet | |
| 125 | Ben Parkinson | No price yet | |
| 126 | Jarne Steuckers | No price yet | |
| 127 | Kenneth Taylor | No price yet | |
| 128 | Karim Adeyemi | No price yet | |
| 129 | George Ilenikhena | No price yet | |
| 130 | Jamal Musiala | No price yet | |
| 131 | Luis Henrique | No price yet | |
| 132 | Gavi | No price yet | |
| 133 | Samu Aghehowa | No price yet | |
| 134 | Callum Olusesi | No price yet | |
| 135 | Frenkie de Jong | No price yet | |
| 136 | Mohamed Salah | No price yet | |
| 137 | Omar Janneh | No price yet | |
| 138 | Ferran Torres | No price yet | |
| 139 | Ivan Perišić | No price yet | |
| 140 | Nasser Djiga | No price yet | |
| 141 | Trent Alexander-Arnold | No price yet | |
| 142 | Reigan Heskey | No price yet | |
| 143 | Alessandro Bastoni | No price yet | |
| 144 | Dominic Solanke | No price yet | |
| 145 | Denzel Dumfries | No price yet | |
| 146 | Michael Bresser | No price yet | |
| 147 | Kenan Yildiz | No price yet | |
| 148 | Alistair Johnston | No price yet | |
| 149 | Abde Ezzalzouli | No price yet | |
| 150 | Konstantinos Karetsas | No price yet | |
| 151 | Mika Godts | No price yet | |
| 152 | Gleison Bremer | No price yet | |
| 153 | Patrik Schick | No price yet | |
| 154 | Julián Alvarez | No price yet | |
| 155 | Nico O'Reilly | No price yet | |
| 156 | Lautaro Martínez | No price yet | |
| 157 | Martin Ødegaard | No price yet | |
| 158 | Ibrahim Mbaye | No price yet | |
| 159 | Anthony Gordon | No price yet | |
| 160 | Leandro Santos | No price yet | |
| 161 | Igor Jesus | No price yet | |
| 162 | Mario Götze | No price yet | |
| 163 | Francesco Pio Esposito | No price yet | |
| 164 | Declan Rice | No price yet | |
| 165 | Archie Gray | No price yet | |
| 166 | 2024-25 Title Winners | No price yet | |
| 167 | Khvicha Kvaratskhelia | No price yet | |
| 168 | João Rego | No price yet | |
| 169 | Sergiño Dest | No price yet | |
| 170 | Warren Zaïre-Emery | No price yet | |
| 171 | Alessandro Buongiorno | No price yet | |
| 172 | Franco Mastantuono | No price yet | |
| 173 | Don-Angelo Konadu | No price yet | |
| 174 | Pablo García | No price yet | |
| 175 | Dušan Vlahović | No price yet | |
| 176 | Hugo Ekitike | No price yet | |
| 177 | Mathis Amougou | No price yet | |
| 178 | Mika Biereth | No price yet | |
| 179 | 2024-25 Title Winners | No price yet | |
| 180 | Guela Doué | No price yet | |
| 181 | Erling Haaland | No price yet | |
| 182 | Harry Kane | No price yet | |
| 183 | Pau Cubarsí | No price yet | |
| 184 | João Pedro | No price yet | |
| 185 | Kang-in Lee | No price yet | |
| 186 | Chris Wood | No price yet | |
| 187 | Lennart Karl | No price yet | |
| 188 | James Tavernier | No price yet | |
| 189 | Conor Gallagher | No price yet | |
| 190 | Guille Fernández | No price yet | |
| 191 | Rio Ngumoha | No price yet | |
| 192 | Liam Delap | No price yet | |
| 193 | Ryan Gravenberch | No price yet | |
| 194 | Levi Colwill | No price yet | |
| 195 | Oihan Sancet | No price yet | |
| 196 | Pedri | No price yet | |
| 197 | Morgan Rogers | No price yet | |
| 198 | Désiré Doué | No price yet | |
| 199 | Morten Hjulmand | No price yet | |
| 200 | Kevin De Bruyne | No price yet | |
| BA-AN | Arne Engels | No price yet | |
| BA-DK | Divine Mukasa | No price yet | |
| BA-FT | Ferran Torres | No price yet | |
| BA-HA | Reo Hatate | No price yet | |
| BA-HE | Hugo Ekitike | No price yet | |
| BA-IS | Isco | No price yet | |
| BA-JP | Joao Pedro | No price yet | |
| BA-KK | Kaka | No price yet | |
| BA-LD | Liam Delap | No price yet | |
| BA-LK | Lennart Karl | No price yet | |
| BA-NA | Nathan Ake | No price yet | |
| BA-R | Raul | No price yet | |
| TSR-AB | Alejandro Balde | $11.45 | |
| TSR-AK | Ansgar Knauff | $1.81 | |
| TSR-AP | Aleksandar Pavlovic | $4.85 | |
| TSR-BB | Bradley Barcola | $5.00 | |
| TSR-BG | Bruno Guimaraes | $5.50 | |
| TSR-BR | Julian Brandt | $3.77 | |
| TSR-BS | Bernardo Silva | No price yet | |
| TSR-CC | Conor Gallagher | No price yet | |
| TSR-CCV | Cameron Carter-Vickers | No price yet | |
| TSR-CG | Cody Gakpo | $5.75 | |
| TSR-CM | Callum McGregor | $1.59 | |
| TSR-DD | Denzel Dumfries | No price yet | |
| TSR-DM | Daizen Maeda | $5.38 | |
| TSR-DO | Dominic Solanke | $4.14 | |
| TSR-DS | Dominik Szoboszlai | $15.45 | |
| TSR-EC | Eduardo Camavinga | $5.94 | |
| TSR-EH | Erling Haaland | No price yet | |
| TSR-EN | Ethan Nwaneri | $9.12 | |
| TSR-EZ | Enzo Fernandez | $8.50 | |
| TSR-FD | Federico Dimarco | $1.12 | |
| TSR-FL | Fermin Lopez | No price yet | |
| TSR-FT | Ferran Torres | $10.00 | |
| TSR-GK | Gregor Kobel | No price yet | |
| TSR-GO | Mika Godts | $6.94 | |
| TSR-GR | Goncalo Ramos | $5.34 | |
| TSR-IK | Ibrahima Konate | $8.11 | |
| TSR-JB | Jude Bellingham | $35.00 | |
| TSR-JD | Jeremy Doku | $7.07 | |
| TSR-JK | Joshua Kimmich | $6.38 | |
| TSR-JM | Jamal Musiala | No price yet | |
| TSR-KA | Karim Adeyemi | $3.50 | |
| TSR-KT | Kieran Trippier | $7.50 | |
| TSR-LB | Lucas Beraldo | $3.47 | |
| TSR-LC | Levi Colwill | $6.87 | |
| TSR-LH | Lewis Hall | $2.60 | |
| TSR-LK | Lennart Karl | No price yet | |
| TSR-LT | Leandro Trossard | $16.11 | |
| TSR-LY | Lamine Yamal | $200.00 | |
| TSR-MA | Marquinhos | $6.22 | |
| TSR-MG | Mario Gotze | $3.36 | |
| TSR-MK | Mateo Kovacic | $8.00 | |
| TSR-ML | Lautaro Martinez | No price yet | |
| TSR-MR | Marcel Sabitzer | $6.32 | |
| TSR-MS | Mohamed Salah | No price yet | |
| TSR-NC | Nico Williams | $13.13 | |
| TSR-OB | Oscar Bobb | $4.63 | |
| TSR-OL | Dani Olmo | $10.40 | |
| TSR-PF | Phil Foden | No price yet | |
| TSR-PS | Patrik Schick | No price yet | |
| TSR-QJ | Quim Junyent | $5.00 | |
| TSR-RA | Raphinha | No price yet | |
| TSR-RD | Ruben Dias | $5.50 | |
| TSR-RIO | Reo Hatate | $4.19 | |
| TSR-RJ | Ronald Araujo | $5.00 | |
| TSR-RL | Robert Lewandowski | $69.25 | |
| TSR-RN | Rio Ngumoha | No price yet | |
| TSR-S | Savinho | $7.06 | |
| TSR-SA | Samu Aghehowa | $0.99 | |
| TSR-VI | Vitinha | $6.49 | |
| TSR-VVD | Virgil van Dijk | $10.51 | |
| TSR-WM | Weston McKennie | No price yet | |
| TSR-WZE | Warren Zaire-Emery | No price yet |
The value shown is the standard printing's; other finishes are listed under the name. Values blend recent sales and listings; open a card for its range and sources.
