# 2021 Panini Score FIFA Soccer checklist (Soccer Cards)

- **Game:** Soccer Cards
- **Release:** 2021 Panini Score FIFA Soccer
- **Year:** 2021
- **Publisher:** Panini
- **Cards:** 51
- **Checklist page:** https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b

Source: CardBox Card Catalog (cardbox.club), documented by collectors from their own cards. The value is the standard finish's, blended from recent sales and listings; each card page shows its range and sources.

| # | Card | Subtitle | Type | Rarity | Finishes | Value | Page |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zlatan Ibrahimovic |  | Player |  | Standard | $1.69 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/1-zlatan-ibrahimovic-10030e92) |
| 2 | Mattias Svanberg |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/2-mattias-svanberg-e88ec0a1) |
| 3 | Victor Nilsson Lindelof |  | Player |  | Standard | $0.99 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/3-victor-nilsson-lindelof-abc99e4a) |
| 4 | Jens Lys Cajuste |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/4-jens-lys-cajuste-f9daafab) |
| 6 | Emil Forsberg |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/6-emil-forsberg-25a02b95) |
| 7 | Alexander Isak |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/7-alexander-isak-99b67a94) |
| 8 | Diego Lainez |  | Player |  | Standard | $0.99 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/8-diego-lainez-923a0acd) |
| 9 | Orbelin Pineda |  | Player |  | Standard | $1.00 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/9-orbelin-pineda-bb4f71d1) |
| 11 | Raul Jimenez |  | Player |  | Standard | $1.84 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/11-raul-jimenez-8b130c71) |
| 12 | Roberto Alvarado |  | Player |  | Standard | $0.99 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/12-roberto-alvarado-e8301f8f) |
| 13 | Edson Alvarez |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/13-edson-alvarez-6beaf9b2) |
| 14 | Hirving Lozano |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/14-hirving-lozano-3f55b1cb) |
| 16 | Eden Hazard |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/16-eden-hazard-e05adf37) |
| 17 | Youri Tielemans |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/17-youri-tielemans-b905ba25) |
| 18 | Kevin De Bruyne |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/18-kevin-de-bruyne-8dbe680c) |
| 19 | Jeremy Doku |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/19-jeremy-doku-fb56fea1) |
| 20 | Thibaut Courtois |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/20-thibaut-courtois-7530813c) |
| 22 | Nahitan Nandez |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/22-nahitan-nandez-408ad220) |
| 23 | Rodrigo Bentancur |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/23-rodrigo-bentancur-0f36753b) |
| 24 | Edinson Cavani |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/24-edinson-cavani-bb53125d) |
| 26 | Matias Vina |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/26-matias-vina-b9afd94c) |
| 27 | Giorgian de Arrascaeta |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/27-giorgian-de-arrascaeta-b013cbd5) |
| 28 | Federico Valverde |  | Player |  | Standard | $1.99 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/28-federico-valverde-4bdc4cf7) |
| 29 | Robin Gosens |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/29-robin-gosens-2ea0b3e2) |
| 30 | Timo Werner |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/30-timo-werner-c0035fb0) |
| 31 | Leon Goretzka |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/31-leon-goretzka-6772a6ea) |
| 32 | Manuel Neuer |  | Player |  | Standard | $1.40 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/32-manuel-neuer-ba092cdf) |
| 33 | Kai Havertz |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/33-kai-havertz-567ec3b4) |
| 34 | Matthias Ginter |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/34-matthias-ginter-db861a64) |
| 35 | Ilkay Gundogan |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/35-ilkay-gundogan-59a1e822) |
| 36 | Florian Wirtz |  | Player |  | Standard | $1.99 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/36-florian-wirtz-9554c842) |
| 37 | Mateo Kovacic |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/37-mateo-kovacic-17854bb7) |
| 38 | Mario Pasalic |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/38-mario-pasalic-08c88516) |
| 39 | Luka Modric |  | Player |  | Standard | $1.69 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/39-luka-modric-c3abc7eb) |
| 40 | Marcelo Brozovic |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/40-marcelo-brozovic-40017a48) |
| 41 | Duje Caleta Car |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/41-duje-caleta-car-33109b43) |
| 42 | Josko Gvardiol |  | Player |  | Standard | $1.34 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/42-josko-gvardiol-ab850e93) |
| 43 | Dominik Livakovic |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/43-dominik-livakovic-e45adaee) |
| 44 | Christian Pulisic |  | Player |  | Standard | No price yet | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/44-christian-pulisic-3b7dd923) |
| 45 | Yunus Musah |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/45-yunus-musah-68eb64e9) |
| 46 | Tyler Adams |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/46-tyler-adams-e5e022b6) |
| 47 | Timothy Weah |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/47-timothy-weah-5359cb56) |
| 48 | Rose Lavelle |  | Player |  | Standard | $1.16 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/48-rose-lavelle-09dc7c8c) |
| 49 | Mallory Pugh |  | Player |  | Standard | $2.09 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/49-mallory-pugh-c7e9d373) |
| 50 | Carli Lloyd |  | Player |  | Standard | $1.50 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/50-carli-lloyd-d9c2e598) |
| 51 | Piotr Zielinski |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/51-piotr-zielinski-154549c3) |
| 52 | Robert Lewandowski |  | Player |  | Standard | $2.99 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/52-robert-lewandowski-3b7b28b8) |
| 79 | Giacomo Raspadori |  | Player |  | Standard | $0.99 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/79-giacomo-raspadori-c9c11111) |
| 92 | Duvan Zapata |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/92-duvan-zapata-fb2453f1) |
| 163 | Lionel Messi |  | Player |  | Standard | $4.39 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/163-lionel-messi-5d9b41d0) |
| 195 | Cody Gakpo |  | Player |  | Standard | $1.00 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-score-fifa-soccer-e07c3b/195-cody-gakpo-1d6325b5) |
