# 2021 Panini Prizm Premier League Soccer checklist (Soccer Cards)

- **Game:** Soccer Cards
- **Release:** 2021 Panini Prizm Premier League Soccer
- **Year:** 2021
- **Publisher:** Panini
- **Cards:** 29
- **Checklist page:** https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-prizm-premier-league-soccer-a53f92

Source: CardBox Card Catalog (cardbox.club), documented by collectors from their own cards. The value is the standard finish's, blended from recent sales and listings; each card page shows its range and sources.

| # | Card | Subtitle | Type | Rarity | Finishes | Value | Page |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ederson |  | Player |  | Standard | $1.23 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-prizm-premier-league-soccer-a53f92/1-ederson-5e1ba74b) |
| 2 | Ruben Dias |  | Player |  | Standard | $0.20 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-prizm-premier-league-soccer-a53f92/2-ruben-dias-6fbbaffe) |
| 3 | John Stones |  | Player |  | Standard | $0.85 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-prizm-premier-league-soccer-a53f92/3-john-stones-23c048af) |
| 4 | Kyle Walker |  | Player |  | Standard | $0.47 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-prizm-premier-league-soccer-a53f92/4-kyle-walker-ce37dcdc) |
| 6 | Jack Grealish |  | Player |  | Standard | $1.30 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-prizm-premier-league-soccer-a53f92/6-jack-grealish-296e13c7) |
| 7 | Rodri |  | Player |  | Standard | $1.42 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-prizm-premier-league-soccer-a53f92/7-rodri-c421440e) |
| 8 | Ilkay Gundogan |  | Player |  | Standard | $1.16 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-prizm-premier-league-soccer-a53f92/8-ilkay-gundogan-6e5ee3f0) |
| 11 | Riyad Mahrez |  | Player |  | Standard | $0.15 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-prizm-premier-league-soccer-a53f92/11-riyad-mahrez-a025f5e1) |
| 12 | Kevin De Bruyne |  | Player |  | Standard | $1.75 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-prizm-premier-league-soccer-a53f92/12-kevin-de-bruyne-80894f83) |
| 13 | Phil Foden |  | Player |  | Standard | $0.99 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-prizm-premier-league-soccer-a53f92/13-phil-foden-8266613a) |
| 14 | Ferran Torres |  | Player |  | Standard | $1.50 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-prizm-premier-league-soccer-a53f92/14-ferran-torres-0e5667d0) |
| 15 | Gabriel Jesus |  | Player |  | Standard | $1.56 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-prizm-premier-league-soccer-a53f92/15-gabriel-jesus-45bab681) |
| 16 | Kasper Schmeichel |  | Player |  | Standard | $0.99 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-prizm-premier-league-soccer-a53f92/16-kasper-schmeichel-d17dce05) |
| 17 | Wesley Fofana |  | Player |  | Standard | $1.49 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-prizm-premier-league-soccer-a53f92/17-wesley-fofana-96301b45) |
| 18 | Caglar Soyuncu |  | Player |  | Standard | $0.03 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-prizm-premier-league-soccer-a53f92/18-caglar-soyuncu-33f0da3d) |
| 19 | Ricardo Pereira |  | Player |  | Standard | $0.14 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-prizm-premier-league-soccer-a53f92/19-ricardo-pereira-ccce4535) |
| 20 | Timothy Castagne |  | Player |  | Standard | $0.03 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-prizm-premier-league-soccer-a53f92/20-timothy-castagne-8daf901a) |
| 22 | James Maddison |  | Player |  | Standard | $0.47 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-prizm-premier-league-soccer-a53f92/22-james-maddison-9f45b124) |
| 23 | Youri Tielemans |  | Player |  | Standard | $0.06 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-prizm-premier-league-soccer-a53f92/23-youri-tielemans-eb7eac87) |
| 27 | Patson Daka |  | Player |  | Standard | $0.01 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-prizm-premier-league-soccer-a53f92/27-patson-daka-7137c524) |
| 45 | Joelinton |  | Player |  | Standard | $0.45 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-prizm-premier-league-soccer-a53f92/45-joelinton-bed47859) |
| 84 | Fabinho |  | Player |  | Standard | $1.99 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-prizm-premier-league-soccer-a53f92/84-fabinho-fc5a15de) |
| 202 | Bukayo Saka |  | Player |  | Standard | $1.42 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-prizm-premier-league-soccer-a53f92/202-bukayo-saka-74681c58) |
| 208 | Folarin Balogun |  | Player |  | Standard | $3.24 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-prizm-premier-league-soccer-a53f92/208-folarin-balogun-7afb0f86) |
| 237 | Declan Rice |  | Player |  | Standard | $1.29 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-prizm-premier-league-soccer-a53f92/237-declan-rice-121b8907) |
| 250 | Mason Mount |  | Player |  | Standard | $0.14 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-prizm-premier-league-soccer-a53f92/250-mason-mount-42c327a3) |
| 251 | Kai Havertz |  | Player |  | Standard | $0.35 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-prizm-premier-league-soccer-a53f92/251-kai-havertz-ebbe981d) |
| 283 | Cristiano Ronaldo |  | Player |  | Standard | $4.00 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-prizm-premier-league-soccer-a53f92/283-cristiano-ronaldo-6feae785) |
| 296 | Michael Olise |  | Player |  | Standard | $11.24 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/soccer/2021-panini-prizm-premier-league-soccer-a53f92/296-michael-olise-d4dffcfb) |
