# 2011 Topps UFC Moment of Truth checklist (MMA Cards)

- **Game:** MMA Cards
- **Release:** 2011 Topps UFC Moment of Truth
- **Year:** 2011
- **Publisher:** Topps
- **Cards:** 120
- **Checklist page:** https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069

Source: CardBox Card Catalog (cardbox.club), documented by collectors from their own cards. The value is the standard finish's, blended from recent sales and listings; each card page shows its range and sources.

| # | Card | Subtitle | Type | Rarity | Finishes | Value | Page |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Randy Couture |  | Player |  | Standard | $4.75 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/1-randy-couture-7ac5d349) |
| 2 | Duane Ludwig |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/2-duane-ludwig-0961423d) |
| 3 | Reuben Duran |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/3-reuben-duran-941a3979) |
| 4 | Michael Johnson |  | Player |  | Standard | $1.00 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/4-michael-johnson-2f6880d6) |
| 5 | Chris Cariaso |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/5-chris-cariaso-eb86f0e3) |
| 6 | Shane Carwin |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/6-shane-carwin-5a6168b0) |
| 7 | Shane Roller |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/7-shane-roller-f278762f) |
| 8 | Mac Danzig |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/8-mac-danzig-0bc1bece) |
| 9 | Mark Hominick |  | Player |  | Standard | $8.29 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/9-mark-hominick-76fa4cef) |
| 10 | Tim Boetsch |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/10-tim-boetsch-2a76fa8a) |
| 12 | Chris Leben |  | Player |  | Standard | $1.00 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/12-chris-leben-3ce9c1f9) |
| 13 | Ricardo Lamas |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/13-ricardo-lamas-fc0f8847) |
| 14 | Rick Story |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/14-rick-story-c65e2af5) |
| 15 | Damacio Page |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/15-damacio-page-7e15e2f5) |
| 16 | Tony Ferguson |  | Player |  | Standard | $4.50 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/16-tony-ferguson-51c7268f) |
| 17 | Alexander Gustafsson |  | Player |  | Standard | $8.44 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/17-alexander-gustafsson-bcfcf321) |
| 18 | Amir Sadollah |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/18-amir-sadollah-e72ffcc3) |
| 19 | Dan Miller |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/19-dan-miller-d4083928) |
| 20 | George Sotiropoulos |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/20-george-sotiropoulos-ba3331ac) |
| 21 | Mike Pierce |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/21-mike-pierce-2e04782f) |
| 22 | Yoshihiro Akiyama |  | Player |  | Standard | $6.05 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/22-yoshihiro-akiyama-6108b003) |
| 23 | Dave Herman |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/23-dave-herman-7f614a2a) |
| 24 | Ramsey Nijem |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/24-ramsey-nijem-3cd8409f) |
| 25 | Mark Munoz |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/25-mark-munoz-355f7b82) |
| 26 | Rani Yahya |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/26-rani-yahya-7e3f713f) |
| 27 | Diego Sanchez |  | Player |  | Standard | $7.90 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/27-diego-sanchez-5ffad0b4) |
| 28 | Mike Goldberg |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/28-mike-goldberg-984d917e) |
| 29 | Lyoto Machida |  | Player |  | Standard | $2.17 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/29-lyoto-machida-60a4d9be) |
| 30 | Roy Nelson |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/30-roy-nelson-2b8ad690) |
| 31 | Ivan Menjivar |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/31-ivan-menjivar-a428f344) |
| 32 | Nick Ring |  | Player |  | Standard | $17.96 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/32-nick-ring-dedd19c7) |
| 33 | Pablo Garza |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/33-pablo-garza-ac53a91b) |
| 34 | Carlos Eduardo Rocha |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/34-carlos-eduardo-rocha-62542d8e) |
| 35 | Chris Weidman |  | Player |  | Standard | $2.49 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/35-chris-weidman-59ad06f7) |
| 36 | Tyson Griffin |  | Player |  | Standard | $13.50 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/36-tyson-griffin-d1858032) |
| 37 | Tiequan Zhang |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/37-tiequan-zhang-8d3ab33c) |
| 38 | Kyle Kingsbury |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/38-kyle-kingsbury-6b957c1b) |
| 39 | Dominick Cruz |  | Player |  | Standard | $2.35 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/39-dominick-cruz-6f7bb209) |
| 40 | Evan Dunham |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/40-evan-dunham-a397bbaf) |
| 41 | Riki Fukuda |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/41-riki-fukuda-4c13fce9) |
| 42 | Mauricio Rua |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/42-mauricio-rua-804786be) |
| 43 | George Roop |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/43-george-roop-1f64e068) |
| 44 | Ben Henderson |  | Player |  | Standard | $2.11 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/44-ben-henderson-51609a03) |
| 45 | Rafael dos Anjos |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/45-rafael-dos-anjos-b0d50f35) |
| 46 | Gray Maynard |  | Player |  | Standard | $5.50 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/46-gray-maynard-96af7a5d) |
| 47 | Dan Hardy |  | Player |  | Standard | $1.99 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/47-dan-hardy-010779ae) |
| 48 | Kenny Florian |  | Player |  | Standard | $7.26 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/48-kenny-florian-23fd78c0) |
| 49 | Eddie Wineland |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/49-eddie-wineland-6cfcd001) |
| 50 | Antonio Rodrigo Nogueira |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/50-antonio-rodrigo-nogueira-9e736e7d) |
| 51 | Vladimir Matyushenko |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/51-vladimir-matyushenko-dea447b7) |
| 60 | Quinton Jackson |  | Player |  | Standard | $3.10 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/60-quinton-jackson-71205d8c) |
| 61 | Daniel Roberts |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/61-daniel-roberts-1c9d76c6) |
| 62 | Kenda Perez |  | Player |  | Standard | $4.99 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/62-kenda-perez-dd8dbd74) |
| 63 | Chris Cope |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/63-chris-cope-c198d1d7) |
| 64 | Yves Edwards |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/64-yves-edwards-0d1fd018) |
| 65 | Vitor Belfort |  | Player |  | Standard | $1.34 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/65-vitor-belfort-aa423854) |
| 66 | Brian Ebersole |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/66-brian-ebersole-1319108b) |
| 67 | Leonard Garcia |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/67-leonard-garcia-01f96f12) |
| 69 | Krzysztof Soszynski |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/69-krzysztof-soszynski-29418e87) |
| 72 | Chad Mendes |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/72-chad-mendes-4c90f8cc) |
| 73 | Curt Warburton |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/73-curt-warburton-ae7a1ffe) |
| 74 | Danny Castillo |  | Player |  | Standard | $1.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/74-danny-castillo-7d853d2b) |
| 75 | Ben Rothwell |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/75-ben-rothwell-2babfab1) |
| 85 | Danny Downes |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/85-danny-downes-8891c565) |
| 86 | TJ Grant |  | Player |  | Standard | $1.64 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/86-tj-grant-6b7d84c5) |
| 87 | Joe Rogan |  | Player |  | Standard | $17.41 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/87-joe-rogan-709738d7) |
| 88 | Igor Pokrajac |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/88-igor-pokrajac-d884425a) |
| 89 | Matt Hughes |  | Player |  | Standard | $1.85 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/89-matt-hughes-64d30c6a) |
| 90 | Cyrille Diabate |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/90-cyrille-diabate-fd989745) |
| 91 | Yushin Okami |  | Player |  | Standard | $8.29 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/91-yushin-okami-0301de6f) |
| 92 | Mike Brown |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/92-mike-brown-c2f81ebe) |
| 93 | Kendall Grove |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/93-kendall-grove-3a737cae) |
| 94 | Brad Tavares |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/94-brad-tavares-6e222619) |
| 95 | Brian Bowles |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/95-brian-bowles-aaa93f6c) |
| 96 | Frank Mir |  | Player |  | Standard | $4.99 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/96-frank-mir-e4da77c0) |
| 97 | Daniel Cormier |  | Player |  | Standard | $9.24 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/97-daniel-cormier-affef8ed) |
| 98 | Tom Lawlor |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/98-tom-lawlor-5b863996) |
| 101 | Luiz Cane |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/101-luiz-cane-a1beb090) |
| 103 | Stephan Bonnar |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/103-stephan-bonnar-a2064eff) |
| 105 | Rousimar Palhares |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/105-rousimar-palhares-2fdd53f2) |
| 110 | Aaron Simpson |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/110-aaron-simpson-dac4f3a9) |
| 111 | Ryan Bader |  | Player |  | Standard | $150.00 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/111-ryan-bader-91fa8c01) |
| 112 | Chandella Powell |  | Player |  | Standard | $1.57 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/112-chandella-powell-978863d4) |
| 114 | Rich Attonito |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/114-rich-attonito-501451aa) |
| 115 | Anthony Johnson |  | Player |  | Standard | $1.26 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/115-anthony-johnson-02a08c6d) |
| 116 | Cain Velasquez |  | Player |  | Standard | $2.06 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/116-cain-velasquez-1644c912) |
| 117 | Jeremy Stephens |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/117-jeremy-stephens-63212ffc) |
| 127 | Diego Nunes |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/127-diego-nunes-651849a9) |
| 128 | Donald Cerrone |  | Player |  | Standard | $3.53 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/128-donald-cerrone-b5130e75) |
| 129 | Miesha Tate |  | Player |  | Standard | $4.35 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/129-miesha-tate-2b4ecd40) |
| 131 | Michael Bisping |  | Player |  | Standard | $1.97 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/131-michael-bisping-8a4d1de4) |
| 132 | Frankie Edgar |  | Player |  | Standard | $4.99 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/132-frankie-edgar-8c0d7a61) |
| 133 | Edson Barboza |  | Player |  | Standard | $1.79 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/133-edson-barboza-155ad2bd) |
| 134 | Matt Brown |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/134-matt-brown-b385c420) |
| 135 | Michael McDonald |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/135-michael-mcdonald-1ffce43e) |
| 136 | Jake Shields |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/136-jake-shields-3776929c) |
| 137 | Bart Palaszewski |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/137-bart-palaszewski-e01c77c4) |
| 138 | Edwin Figueroa |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/138-edwin-figueroa-9a60e8b5) |
| 139 | Brian Stann |  | Player |  | Standard | $3.98 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/139-brian-stann-0f7cd6d1) |
| 140 | Martin Kampmann |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/140-martin-kampmann-ab4081a2) |
| 142 | Thiago Silva |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/142-thiago-silva-ef27572a) |
| 143 | Mike Russow |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/143-mike-russow-5f0e7534) |
| 144 | Brandon Vera |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/144-brandon-vera-05959d73) |
| 145 | Michihiro Omigawa |  | Player |  | Standard | $2.75 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/145-michihiro-omigawa-0d0a20a6) |
| 146 | John Howard |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/146-john-howard-d7b1da9f) |
| 147 | Brock Lesnar |  | Player |  | Standard | $2.97 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/147-brock-lesnar-f13de3c1) |
| 149 | Bruce Buffer |  | Player |  | Standard | $5.50 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/149-bruce-buffer-096c2555) |
| 150 | Scott Jorgensen |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/150-scott-jorgensen-658d5c9e) |
| 160 | Dennis Hallman |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/160-dennis-hallman-5e623b73) |
| 161 | Takeya Mizugaki |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/161-takeya-mizugaki-3a85087c) |
| 166 | Brittney Palmer |  | Player |  | Standard | $4.04 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/166-brittney-palmer-96ad1db5) |
| 167 | Nate Marquardt |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/167-nate-marquardt-7b2b0e22) |
| 168 | Matt Wiman |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/168-matt-wiman-4aa34680) |
| 169 | Antonio Rogerio Nogueira |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/169-antonio-rogerio-nogueira-f60af3f1) |
| 170 | Aaron Rosa |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/170-aaron-rosa-e95f36ae) |
| 171 | Jake Ellenberger |  | Player |  | Standard | $4.99 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/171-jake-ellenberger-e9716f58) |
| 173 | Takanori Gomi |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/173-takanori-gomi-db7bf41d) |
| 174 | Jason Brilz |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/174-jason-brilz-dec25236) |
| 175 | Ronaldo Souza |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/175-ronaldo-souza-58836a69) |
| 176 | Sean Sherk |  | Player |  | Standard | $0.25 | [card page](https://cardbox.club/price-guide/mma/2011-topps-ufc-moment-of-truth-a19069/176-sean-sherk-002a3867) |
